序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
初试 成绩 |
复试 成绩 |
总成绩 | 备注 | ||||
1 | 103458256706014 | 董旭晶 | 125200公共管理 | 242 | 87.67 | 84.17 |
|
||||
2 | 103458256706464 | 陈琳 | 125200公共管理 | 223 | 87.93 | 81.13 |
|
||||
3 | 103458256706081 | 王健佳 | 125200公共管理 | 227 | 85.4 | 80.53 |
|
||||
4 | 103458256706375 | 何国胜 | 125200公共管理 | 219 | 87.53 | 80.27 |
|
||||
5 | 103458256706624 | 留策 | 125200公共管理 | 224 | 85.2 | 79.93 |
|
||||
6 | 103458256706432 | 吴树青 | 125200公共管理 | 219 | 86.2 | 79.6 |
|
||||
7 | 103458256706598 | 王莎 | 125200公共管理 | 217 | 86.8 | 79.57 |
|
||||
8 | 103458256706385 | 徐晨炜 | 125200公共管理 | 221 | 84.87 | 79.27 |
|
||||
9 | 103458256706753 | 陈媛颖 | 125200公共管理 | 225 | 83.27 | 79.13 |
|
||||
10 | 103458256706462 | 杨笑笑 | 125200公共管理 | 223 | 83.6 | 78.97 |
|
||||
11 | 103458256706331 | 金可星 | 125200公共管理 | 210 | 87.6 | 78.8 |
|
||||
12 | 103458256706340 | 汪佩佩 | 125200公共管理 | 216 | 85.27 | 78.63 |
|
||||
13 | 103458256706143 | 陈亨 | 125200公共管理 | 213 | 86.2 | 78.6 |
|
||||
14 | 103458256706383 | 王峥 | 125200公共管理 | 215 | 85.4 | 78.53 |
|
||||
15 | 103458256706602 | 周斌剑 | 125200公共管理 | 210 | 86.33 | 78.17 |
|
||||
16 | 103458256706157 | 钱慧娇 | 125200公共管理 | 210 | 86.33 | 78.17 |
|
||||
17 | 103458256706770 | 徐伟亚 | 125200公共管理 | 212 | 85.6 | 78.13 |
|
||||
18 | 103458256706224 | 胡依馨 | 125200公共管理 | 208 | 86.87 | 78.1 |
|
||||
19 | 103458256706649 | 徐林斌 | 125200公共管理 | 210 | 86.07 | 78.03 |
|
||||
20 | 103458256706756 | 许安吉 | 125200公共管理 | 215 | 84.2 | 77.93 |
|
||||
21 | 103458256706373 | 楼淑庆 | 125200公共管理 | 213 | 83.93 | 77.47 |
|
||||
22 | 103458256706646 | 涂文莉 | 125200公共管理 | 209 | 85.13 | 77.4 |
|
||||
23 | 103458256706125 | 邹芳芳 | 125200公共管理 | 198 | 88.67 | 77.33 |
|
||||
24 | 103458256706579 | 叶毅 | 125200公共管理 | 197 | 88.93 | 77.3 |
|
||||
25 | 103458256706485 | 徐航超 | 125200公共管理 | 212 | 83.73 | 77.2 |
|
||||
26 | 103458256706732 | 刘俊良 | 125200公共管理 | 213 | 83.33 | 77.17 |
|
||||
27 | 103458256706687 | 梁晨露 | 125200公共管理 | 212 | 83.67 | 77.17 |
|
||||
28 | 103458256706309 | 刘丹 | 125200公共管理 | 220 | 80.8 | 77.07 |
|
||||
29 | 103458256706263 | 王利双 | 125200公共管理 | 207 | 85.07 | 77.03 |
|
||||
30 | 103458256706425 | 郭敏俊 | 125200公共管理 | 211 | 83.6 | 76.97 |
|
||||
31 | 103458256706267 | 朱杨威 | 125200公共管理 | 207 | 84.47 | 76.73 |
|
||||
32 | 103458256706448 | 蒋鑫 | 125200公共管理 | 204 | 85.4 | 76.7 |
|
||||
33 | 103458256706300 | 胡思卉 | 125200公共管理 | 200 | 86.6 | 76.63 |
|
||||
34 | 103458256706437 | 俞涵琛 | 125200公共管理 | 207 | 84.2 | 76.6 |
|
||||
35 | 103458256706707 | 黄帅 | 125200公共管理 | 205 | 84.8 | 76.57 |
|
||||
36 | 103458256706403 | 金鑫 | 125200公共管理 | 204 | 85.07 | 76.53 |
|
||||
37 | 103458256706252 | 李娇雅 | 125200公共管理 | 215 | 81.13 | 76.4 |
|
||||
38 | 103458256706413 | 周杨诗洁 | 125200公共管理 | 207 | 83.8 | 76.4 |
|
||||
39 | 103458256706765 | 王露 | 125200公共管理 | 205 | 84.2 | 76.27 |
|
||||
40 | 103458256706523 | 朱倩倩 | 125200公共管理 | 199 | 86.13 | 76.23 |
|
||||
41 | 103458256706378 | 陈俊霞 | 125200公共管理 | 189 | 89.4 | 76.2 |
|
||||
42 | 103458256706443 | 施鸿毅 | 125200公共管理 | 218 | 79.67 | 76.17 |
|
||||
43 | 103458256706724 | 林俊贤 | 125200公共管理 | 206 | 82.87 | 75.77 |
|
||||
44 | 103458256706410 | 陈晓燕 | 125200公共管理 | 207 | 82.4 | 75.7 |
|
||||
45 | 103458256706315 | 蔡瑜瑾 | 125200公共管理 | 187 | 88.8 | 75.57 | 村官加15分 | ||||
46 | 103458256706562 | 胡华婕 | 125200公共管理 | 186 | 89.13 | 75.57 |
|
||||
47 | 103458256706560 | 周媛 | 125200公共管理 | 202 | 83.8 | 75.57 |
|
||||
48 | 103458256706023 | 谢紫蓉 | 125200公共管理 | 208 | 81.67 | 75.5 |
|
||||
49 | 103458256706039 | 徐春生 | 125200公共管理 | 200 | 84.07 | 75.37 |
|
||||
50 | 103458256706436 | 黄嘉莉 | 125200公共管理 | 198 | 84.73 | 75.37 |
|
||||
51 | 103458256706434 | 胡波 | 125200公共管理 | 196 | 85.33 | 75.33 |
|
||||
52 | 103458256706334 | 项琳琳 | 125200公共管理 | 192 | 86.4 | 75.2 |
|
||||
53 | 103458256706091 | 郑杭 | 125200公共管理 | 198 | 84.2 | 75.1 |
|
||||
54 | 103458256706552 | 蒋洪勇 | 125200公共管理 | 169 | 93.7 | 75.02 | 村官加15分 | ||||
55 | 103458256706671 | 胡林旻 | 125200公共管理 | 194 | 85.33 | 75 |
|
||||
56 | 103458256706452 | 朱晓露 | 125200公共管理 | 197 | 84.27 | 74.97 |
|
||||
57 | 103458256706015 | 薛惠尹 | 125200公共管理 | 193 | 85.4 | 74.87 |
|
||||
58 | 103458256706740 | 季晨怡 | 125200公共管理 | 188 | 87 | 74.83 |
|
||||
59 | 103458256706341 | 王晓燕 | 125200公共管理 | 202 | 82.33 | 74.83 |
|
||||
60 | 103458256706361 | 楼双双 | 125200公共管理 | 197 | 83.67 | 74.67 |
|
||||
61 | 103458256706613 | 蓝秀 | 125200公共管理 | 186 | 87.27 | 74.63 |
|
||||
62 | 103458256706684 | 樊丽媛 | 125200公共管理 | 190 | 85.93 | 74.63 |
|
||||
63 | 103458256706360 | 陈婉卿 | 125200公共管理 | 192 | 85.2 | 74.6 |
|
||||
64 | 103458256706545 | 李佳谦 | 125200公共管理 | 189 | 85.73 | 74.37 |
|
||||
65 | 103458256706744 | 陈李广 | 125200公共管理 | 193 | 84.4 | 74.37 |
|
||||
66 | 103458256706752 | 陈正广 | 125200公共管理 | 199 | 82.33 | 74.33 |
|
||||
67 | 103458256706395 | 吴竞东 | 125200公共管理 | 187 | 86.33 | 74.33 |
|
||||
68 | 103458256706603 | 叶佳丹华 | 125200公共管理 | 190 | 85.33 | 74.33 |
|
||||
69 | 103458256706293 | 王傲雪 | 125200公共管理 | 186 | 86.67 | 74.33 |
|
||||
70 | 103458256706128 | 倪慧慧 | 125200公共管理 | 196 | 83.27 | 74.3 |
|
||||
71 | 103458256706364 | 赵迪 | 125200公共管理 | 196 | 83.2 | 74.27 |
|
||||
72 | 103458256706274 | 童未名 | 125200公共管理 | 197 | 82.8 | 74.23 |
|
||||
73 | 103458256706640 | 雷叶一舟 | 125200公共管理 | 187 | 85.87 | 74.1 |
|
||||
74 | 103458256706782 | 吴星翔 | 125200公共管理 | 206 | 79.53 | 74.1 |
|
||||
75 | 103458256706763 | 胡梦笑 | 125200公共管理 | 178 | 88.67 | 74 |
|
||||
76 | 103458256706774 | 何玲飞 | 125200公共管理 | 200 | 81.27 | 73.97 |
|
||||
77 | 103458256706759 | 周雨帘 | 125200公共管理 | 190 | 84.53 | 73.93 |
|
||||
78 | 103458256706216 | 林璐思 | 125200公共管理 | 189 | 84.6 | 73.8 |
|
||||
79 | 103458256706064 | 赵凯 | 125200公共管理 | 198 | 81.27 | 73.63 |
|
||||
80 | 103458256706415 | 洪凯熙 | 125200公共管理 | 186 | 85.13 | 73.57 |
|
||||
81 | 103458256706050 | 詹一超 | 125200公共管理 | 190 | 83.6 | 73.47 |
|
||||
82 | 103458256706303 | 程柳扬 | 125200公共管理 | 196 | 81.6 | 73.47 |
|
||||
83 | 103458256706346 | 刘娅芸 | 125200公共管理 | 178 | 87.4 | 73.37 |
|
||||
84 | 103458256706270 | 俞瑶函 | 125200公共管理 | 183 | 85.67 | 73.33 |
|
||||
85 | 103458256706210 | 斯衡媚 | 125200公共管理 | 190 | 83.27 | 73.3 |
|
||||
86 | 103458256706176 | 张侯菲 | 125200公共管理 | 185 | 84.8 | 73.23 |
|
||||
87 | 103458256706420 | 吴虎松 | 125200公共管理 | 193 | 81.87 | 73.1 |
|
||||
88 | 103458256706468 | 方洪波 | 125200公共管理 | 194 | 81.2 | 72.93 |
|
||||
89 | 103458256706509 | 章育静 | 125200公共管理 | 187 | 83.53 | 72.93 |
|
||||
90 | 103458256706479 | 刘渊 | 125200公共管理 | 197 | 80.13 | 72.9 |
|
||||
91 | 103458256706652 | 赵甜豆 | 125200公共管理 | 187 | 83.33 | 72.83 |
|
||||
92 | 103458256706511 | 范琳琳 | 125200公共管理 | 184 | 84.27 | 72.8 |
|
||||
93 | 103458256706115 | 李建珍 | 125200公共管理 | 186 | 83.6 | 72.8 |
|
||||
94 | 103458256706694 | 余培雷 | 125200公共管理 | 198 | 79.33 | 72.67 |
|
||||
95 | 103458256706418 | 胡龙飞 | 125200公共管理 | 179 | 85.6 | 72.63 |
|
||||
96 | 103458256706496 | 潘珅珅 | 125200公共管理 | 178 | 85.73 | 72.53 |
|
||||
97 | 103458256706302 | 梅川 | 125200公共管理 | 186 | 83.07 | 72.53 |
|
||||
98 | 103458256706138 | 倪媛媛 | 125200公共管理 | 184 | 83.6 | 72.47 |
|
||||
99 | 103458256706532 | 程蓉 | 125200公共管理 | 186 | 82.8 | 72.4 |
|
||||
100 | 103458256706663 | 李硕 | 125200公共管理 | 175 | 86.4 | 72.37 |
|
||||
101 | 103458256706786 | 张军涛 | 125200公共管理 | 175 | 86.33 | 72.33 |
|
||||
102 | 103458256706319 | 王晓云 | 125200公共管理 | 185 | 82.8 | 72.23 |
|
||||
103 | 103458256706792 | 狄漯娜 | 125200公共管理 | 192 | 80.2 | 72.1 |
|
||||
104 | 103458256706594 | 张曦希 | 125200公共管理 | 180 | 84.13 | 72.07 |
|
||||
105 | 103458256706667 | 刘容似 | 125200公共管理 | 176 | 85.4 | 72.03 |
|
||||
106 | 103458256706076 | 罗希 | 125200公共管理 | 183 | 83 | 72 |
|
||||
107 | 103458256706153 | 邵胜达 | 125200公共管理 | 186 | 82 | 72 |
|
||||
108 | 103458256706438 | 盛颖 | 125200公共管理 | 181 | 83.6 | 71.97 |
|
||||
109 | 103458256706256 | 施程才 | 125200公共管理 | 191 | 80.27 | 71.97 |
|
||||
110 | 103458256706226 | 梅晨军 | 125200公共管理 | 181 | 83.53 | 71.93 |
|
||||
111 | 103458256706637 | 卢珊琪 | 125200公共管理 | 175 | 85.53 | 71.93 |
|
||||
112 | 103458256706160 | 王佳佳 | 125200公共管理 | 174 | 85.8 | 71.9 |
|
||||
113 | 103458256706723 | 陈奕兆 | 125200公共管理 | 189 | 80.67 | 71.83 |
|
||||
114 | 103458256706017 | 郑优优 | 125200公共管理 | 179 | 83.93 | 71.8 |
|
||||
115 | 103458256706121 | 刘素苹 | 125200公共管理 | 183 | 82.53 | 71.77 |
|
||||
116 | 103458256706390 | 匡斯隽 | 125200公共管理 | 193 | 78.93 | 71.63 |
|
||||
117 | 103458256706243 | 李卓静 | 125200公共管理 | 173 | 85.6 | 71.63 |
|
||||
118 | 103458256706444 | 唐金蓉 | 125200公共管理 | 189 | 80 | 71.5 |
|
||||
119 | 103458256706620 | 应享利 | 125200公共管理 | 177 | 83.93 | 71.47 |
|
||||
120 | 103458256706127 | 万一磊 | 125200公共管理 | 186 | 80.93 | 71.47 |
|
||||
121 | 103458256706482 | 吴郁芊 | 125200公共管理 | 178 | 83.6 | 71.47 |
|
||||
122 | 103458256706693 | 徐璐 | 125200公共管理 | 173 | 85.07 | 71.37 |
|
||||
123 | 103458256706606 | 施睿 | 125200公共管理 | 181 | 82.33 | 71.33 |
|
||||
124 | 103458256706412 | 龚亮亮 | 125200公共管理 | 164 | 87.93 | 71.3 | 村官加15分 | ||||
125 | 103458256706201 | 王厚 | 125200公共管理 | 185 | 80.8 | 71.23 |
|
||||
126 | 103458256706188 | 朱平 | 125200公共管理 | 175 | 84.07 | 71.2 |
|
||||
127 | 103458256706572 | 李聪 | 125200公共管理 | 178 | 83.07 | 71.2 |
|
||||
128 | 103458256706645 | 刘家玲 | 125200公共管理 | 174 | 84.2 | 71.1 |
|
||||
129 | 103458256706465 | 吴依达 | 125200公共管理 | 180 | 82.13 | 71.07 |
|
||||
130 | 103458256706345 | 金琛 | 125200公共管理 | 179 | 82.4 | 71.03 |
|
||||
131 | 103458256706780 | 葛泽彬 | 125200公共管理 | 178 | 82.67 | 71 |
|
||||
132 | 103458256706206 | 丁胜来 | 125200公共管理 | 175 | 83.6 | 70.97 |
|
||||
133 | 103458256706599 | 洪易乐 | 125200公共管理 | 185 | 80.13 | 70.9 |
|
||||
134 | 103458256706457 | 周莹 | 125200公共管理 | 156 | 89.73 | 70.87 | 村官加15分 | ||||
135 | 103458256706530 | 汪美玲 | 125200公共管理 | 174 | 83.67 | 70.83 |
|
||||
136 | 103458256706533 | 刘恬恬 | 125200公共管理 | 175 | 83.33 | 70.83 |
|
||||
137 | 103458256706037 | 王思思 | 125200公共管理 | 175 | 83.33 | 70.83 |
|
||||
138 | 103458256706477 | 毛静怡 | 125200公共管理 | 172 | 84.2 | 70.77 |
|
||||
139 | 103458256706699 | 王威腾 | 125200公共管理 | 174 | 83.4 | 70.7 |
|
||||
140 | 103458256706730 | 陈婷敏 | 125200公共管理 | 183 | 80.4 | 70.7 |
|
||||
141 | 103458256706132 | 王天成 | 125200公共管理 | 180 | 81.4 | 70.7 |
|
||||
142 | 103458256706440 | 程梦思 | 125200公共管理 | 171 | 84.4 | 70.7 |
|
||||
143 | 103458256706433 | 任六一 | 125200公共管理 | 173 | 83.73 | 70.7 |
|
||||
144 | 103458256706685 | 姜亦惟 | 125200公共管理 | 177 | 82.2 | 70.6 |
|
||||
145 | 103458256706697 | 黄荷逸杨 | 125200公共管理 | 170 | 84.4 | 70.53 |
|
||||
146 | 103458256706424 | 叶群 | 125200公共管理 | 197 | 75.4 | 70.53 |
|
||||
147 | 103458256706659 | 陈才渊 | 125200公共管理 | 172 | 83.73 | 70.53 |
|
||||
148 | 103458256706389 | 夏赛 | 125200公共管理 | 173 | 83.4 | 70.53 |
|
||||
149 | 103458256706417 | 张文剑 | 125200公共管理 | 184 | 79.67 | 70.5 |
|
||||
150 | 103458256706475 | 舒婷 | 125200公共管理 | 174 | 83 | 70.5 |
|
||||
151 | 103458256706658 | 朱红玲 | 125200公共管理 | 171 | 84 | 70.5 |
|
||||
152 | 103458256706445 | 章雪妮 | 125200公共管理 | 174 | 82.8 | 70.4 |
|
||||
153 | 103458256706760 | 钟楠 | 125200公共管理 | 173 | 82.8 | 70.23 |
|
||||
154 | 103458256706595 | 雷何蓓 | 125200公共管理 | 175 | 81.93 | 70.13 |
|
||||
155 | 103458256706326 | 龚昱荣 | 125200公共管理 | 174 | 82.2 | 70.1 |
|
||||
156 | 103458256706502 | 李惠 | 125200公共管理 | 157 | 87.8 | 70.07 | 村官加15分 | ||||
157 | 103458256706709 | 石传波 | 125200公共管理 | 170 | 83.27 | 69.97 |
|
||||
158 | 103458256706749 | 吕佩佩 | 125200公共管理 | 174 | 81.73 | 69.87 |
|
||||
159 | 103458256706061 | 洪烨 | 125200公共管理 | 171 | 82.53 | 69.77 |
|
||||
160 | 103458256706351 | 沈良兴 | 125200公共管理 | 171 | 81.93 | 69.47 |
|
||||
161 | 103458256706459 | 金飞婷 | 125200公共管理 | 173 | 81.07 | 69.37 |
|
||||
162 | 103458256706499 | 项佳 | 125200公共管理 | 171 | 81.53 | 69.27 |
|
||||
163 | 103458256706042 | 陈烨豪 | 125200公共管理 | 149 | 88.8 | 69.23 | 士兵计划加35分 | ||||
164 | 103458256706601 | 陈杨杨 | 125200公共管理 | 171 | 80.93 | 68.97 |
|
||||
165 | 103458256706407 | 陈宇前 | 125200公共管理 | 170 | 81.2 | 68.93 |
|
||||
166 | 103458256706148 | 郑贤明 | 125200公共管理 | 172 | 80.2 | 68.77 |
|
||||
167 | 103458256706275 | 王凯强 | 125200公共管理 | 176 | 78.6 | 68.63 |
|
||||
168 | 103458256706198 | 应蔚蔚 | 125200公共管理 | 177 | 77.87 | 68.43 |
|
||||
169 | 103458256706266 | 郑秋雨 | 125200公共管理 | 170 | 79.33 | 68 |
|
||||
170 | 103458256706682 | 周律宇 | 125200公共管理 | 176 | 77.27 | 67.97 |
|
||||
171 | 103458256706071 | 陈文豪 | 125200公共管理 | 171 | 78.33 | 67.67 |
浙江师范大学2018年法政学院非全日制MPA一志愿拟录取名单公示
来源:浙江师范大学MPA教育中心 访问次数:4418 加入时间:2018-04-23 10:53:35